重点实验室
国家重点实验室
水文水资源与水利工程科学国家重点实验室
学校拥有1个一级学科国家重点学科(水利工程),7个二级学科国家重点学科,4个一级学科省级重点学科,9个二级学科省级重点学科;10个国家级以及省部级重点实验室,7个国家级以及省部级工程研究中心;9个博士后流动站;11个一级学科博士点,57个二级学科博士点;32个一级学科硕士点,183个二级学科硕士点;11种硕士专业学位类别,其中工程硕士专业学位涉及18个工程领域;52个本科专业。其中水利工程、土木工程两学科综合实力处于全国领先位置,尤其是水利工程学科总体实力最强。在教育部学位与研究生教育发展中心公布的一级学科评估排名中,我校水利工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、土木工程、工商管理、力学、应用经济学等7个学科的综合水平进入全国前20名,其中前4个学科进入全国前7名,学科总体实力在全国位居前列。
全国重点实验室
水灾害防御全国重点实验室
国家重点学科:岩土工程、水文学及水资源、水工结构
博士后流动站:水利工程、土木工程、环境科学与工程、力学、工商管理
博士后流动站:水利工程、土木工程、环境科学与工程、管理科学与工程
河海大学博士、硕士学位授权学科、专业一览表
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科 代码 | 二级学科名称 | 授权级别及 批准时间 |
01 | 01哲学 | 0101 | 哲学 | 010108 | 科学技术哲学 | 硕士03 |
02 | 02经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 硕士00 |
03 | 020202 | 区域经济学 | 硕士03 | |||
04 | 020204 | 金融学 | 硕士03 | |||
05 | 020205 | 产业经济学 | 硕士98 | |||
06 | 020206 | 国际贸易学 | 硕士03 | |||
07 | 020209 | 数量经济学 | 硕士03 | |||
08 | 03法学 | 0301 | 法学 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 硕士00 |
09 | 0302 | 政治学 | 030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 硕士93 | |
10 | 0303 | 社会学 | 030301 | 社会学 | 硕士03 | |
11 | 04教育学 | 0401 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 | 硕士00 |
12 | 05文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 硕士03 |
13 | 07理学 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 硕士03 |
14 | 070104 | 应用数学 | 硕士95 | |||
15 | 0705 | 地理学 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 硕士03 | |
16 | 0707 | 海洋科学 | 070701 | 物理海洋学 | 硕士00 | |
17 | 08工学 | 0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 硕士84 |
18 | 080103 | 流体力学 | 硕士00 | |||
19 | 080104 | 工程力学 | 硕士86博士98 | |||
20 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及自动化 | 硕士03 |
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科 代码 | 二级学科名称 | 授权级别及 批准时间 |
21 | 08工学 | 0802 | 机械工程 | 080202 | 机械电子工程 | 硕士89 |
22 | 080203 | 机械设计及理论 | 硕士93 | |||
23 | 0804 | 仪器科学与技术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 硕士95 | |
24 | 0805 | 材料科学与工程 | 080502 | 材料学 | 硕士86 | |
25 | 080503 | 材料加工工程 | 硕士95 | |||
26 | 0808 | 电气工程 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 硕士93博士03 | |
27 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 硕士03 | |||
28 | 0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | 硕士98 | |
29 | 081002 | 信号与信息处理 | 硕士03 | |||
30 | 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 硕士95 | |
31 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 硕士03 | |||
32 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 硕士03 | |||
33 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机软件与理论 | 硕士00 | |
34 | 081203 | 计算机应用技术 | 硕士95 | |||
35 | 0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 硕士81博士81 | |
36 | 081402 | 结构工程 | 硕士86博士00 | |||
37 | 081403 | 市政工程 | 硕士03博士03 | |||
38 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士03博士03 | |||
39 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士95博士03 | |||
40 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 硕士03博士03 | |||
41 | 081420 | 土木工程材料* | 硕士03 博士03 | |||
42 | 0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | 硕士81博士81 | |
43 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 硕士81博士81 | |||
44 | 081503 | 水工结构工程 | 硕士81博士81 | |||
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科 代码 | 二级学科名称 | 授权级别及 批准时间 |
45 | 08工学 | 0815 | 水利工程 | 081504 | 水利水电工程 | 硕士84博士93 |
46 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士81博士81 | |||
47 | 081520 | 生态水利学* | 硕士02博士02 | |||
48 | 081521 | 城市水务* | 硕士02博士02 | |||
49 | 081522 | 海岸带资源与环境* | 硕士02博士02 | |||
50 | 081523 | 水灾害与水安全* | 硕士02博士02 | |||
51 | 081524 | 水信息学* | 硕士03博士03 | |||
52 | 081525 | 地下水科学与工程* | 硕士03博士03 | |||
53 | 081526 | 水利水电建设工程管理* | 硕士04博士04 | |||
54 | 081527 | 水系统科学* | 硕士04博士04 | |||
55 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081601 | 大地测量学及测量工程 | 硕士93博士03 | |
56 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 硕士98 | |||
57 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 硕士03 | |
58 | 081803 | 地质工程 | 硕士86博士03 | |||
59 | 0823 | 交通运输工程 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 硕士00 | |
60 | 0828 | 农业工程 | 082802 | 农业水土工程 | 硕士00博士03 | |
61 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 硕士03 | |||
62 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 硕士03 | |||
63 | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 硕士00博士03 | |
64 | 083002 | 环境工程 | 硕士93博士98 | |||
65 | 083020 | 景观生态学* | 硕士03博士03 | |||
66 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 不分设二级学科 | 硕士95博士03 | |
120120 | 工程管理与项目管理* | 硕士03博士03 | ||||
67 | 120121 | 信息管理与电子商务* | 硕士03博士03 | |||
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科 代码 | 二级学科名称 | 授权级别及 批准时间 |
68 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120122 | 金融工程* | 硕士03博士03 |
69 | 120123 | 移民科学与管理* | 硕士04博士04 | |||
70 | 1202 | 工商管理学 | 120201 | 会计学 | 硕士03 | |
71 | 120202 | 企业管理 | 硕士98 | |||
72 | 120204 | 技术经济及管理 | 硕士93博士98 | |||
73 | 1204 | 公共管理学 | 120401 | 行政管理学 | 硕士03 |
1、 73个硕士点,覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学等8个学科门类,28个一级学科;33个博士点,覆盖:工学、管理学2个学科门类,10个一级学科。力学、土木工程、水利工程、环境科学与工程、工商管理等5个博士后流动站,备注中数字为批准时间。
2、 重点学科级别及批准时间栏内的数字为批准的年份,国家及江苏省重点学科均为2001年评审,2002年元月初发文。()内的内容表示该学科曾经是该级别的重点学科。
3、 加注*号的为我校在博士学位授权一级学科范围内自主设置的学科专业。
师资力量
学校现有教职工3383名,其中中国工程院院士2名, “长江学者”特聘教授5名、讲座教授1名,“千人计划”特聘教授6名;具有高级职称的教师1007名,博士生导师333名;有12名院士受聘担任学校的教授、博士生导师。