重点实验室
| 单位 | 中心、实验室名称 | 中心、实验室主任 | 备注 |
| 数学与信息科学学院(01) | 河北省计算数学与应用重点实验室(0109) | 蒋春澜 邓明立 | 省级重点实验室 |
| 计算机硬件实验室(0111) | 赵书良 尚志恩 | 专业实验室 | |
| 物理科学与信息工程学院(02) | 新型薄膜材料实验室(0210) | 李有成 侯登录 | 省级重点实验室 |
| 物理实验教学示范中心(0285) | 唐贵德 许景周 | 国家级实验教学示范中心 | |
| 电子电工实验教学示范中心(0286) | 王月香 | 省级实验教学示范中心 | |
| 电子信息工程实验室(0204) | 孟庆申 | 专业实验室 | |
| 化学与材料科学学院(03) | 无机纳米材料实验室(0313) | 魏雨 石士考 | 省级重点实验室 |
| 化学实验教学示范中心(0324) | 申金山 郑学忠 | 省级实验教学示范中心 | |
| 化工实验室(0325) | 王瑞芝 崔振水 | 专业实验室 | |
| 生命科学学院(04) | 分子细胞生物学实验室(0411) | 孙 颖 崔素娟 | 省级重点实验室 |
| 动物生理生化与分子生物学实验室(0410) | 刘敬泽 段相林 | 省级重点实验室 | |
| 生物资源研究与开发实验室(0409) | 尚忠林 赵建成 | 校级重点实验室 | |
| 生物实验教学示范中心(0420) | 刘敬泽 赵宝华 | 国家级实验教学示范中心 | |
| 生物工程实验室(0415) | 边艳青 葛荣朝 | 专业实验室 | |
| 资源与环境科学学院(05) | 环境演变与生态建设实验室(0508) | 葛京凤 赵元杰 | 省级重点实验室 |
| 地图学与地理信息系统实验室(0501) | 李仁杰 | 专业实验室 | |
| 体育学院(06) | 人体运动生物信息测评实验室(0601) | 赵焕彬 | 省级重点实验室 |
| 信息技术学院(74) | 传媒实验教学示范中心(7405) | 王跃生 | 校级实验教学示范中心 |
| 电子电工实验教学示范中心(7406) | 刘建华 | 省级实验教学示范中心(合) | |
| 计算机实验教学中心(7407) | 赵冬梅 | 省级实验教学示范中心 | |
| 商学院(75) | 经济管理综合实验室(7504) | 孟宪宝 | 专业实验室 |
| 新闻传播学院(35) | 传媒实验教学示范中心(3510) | 商 杰 张开清 | 省级实验教学示范中心 |
| 数字媒体艺术教学实验室(3511) | 耿立新 | 专业实验室 | |
| 职业技术学院(69) | 基础教学实验室(6905) | 张鸿清 | 基础实验室 |
| 电子电工实验教学示范中心(6901) | 吕锋 杨亚平 | 省级实验教学示范中心(合) | |
| 机械工程综合实验室(6902) | 汤百智 赵二维 | 专业实验室 | |
| 烹饪营养与生化实验室(6903) | 冯玉珠 | 专业实验室 | |
| 教育科学学院(10) | 脑科学与认知实验室(1002) | 鲁忠义 | 专业实验室 |
| 计算机管理中心(73) | 网络工程实验室(7304) | 尹珍宝 | 专业实验室 |
| 外国语学院 | 外语与翻译实验教学中心 | 李正栓 | 省级实验教学示范中心 |
国家重点学科一览表
序号 | 重点学科代码 | 重点学科名称 | 批准时间 |
1 | 071009 | 细胞生物学 | 200708 |
河北省重点学科一览表
序号 | 重点学科代码 | 重点学科名称 | 批准时间 |
1 | 0305 | 马克思主义理论 | 199602 |
2 | 040201 | 基础心理学 | 201002 |
3 | 050101 | 文艺学 | 199602 |
4 | 050103 | 汉语言文字学 | 200105 |
5 | 060206 | 中国近现代史 | 199602 |
6 | 070101 | 基础数学 | 199602 |
7 | 070205 | 凝聚态物理 | 200105 |
8 | 070301 | 无机化学 | 201002 |
9 | 070501 | 自然地理学 | 200512 |
10 | 071009 | 细胞生物学 | 199602 |
11 | 0713 | 生态学 | 200512 |
12 | 050105 | 中国古代文学 | 201302 |
13 | 040303 | 体育教育训练学 | 201302 |
14 | 040108 | 职业技术教育学 | 201302 |
河北省强势特色学科(群)一览表
序号 | 强势学科代码 | 强势学科名称 | 批准时间 |
1 | 06 | 历史学 | 200509 |
2 | 0701 | 数学 | 200509 |
3 | 0702 | 物理学 | 200509 |
4 | 0710 | 生物学 | 200509 |
校级重点学科一览表
序号 | 重点学科代码 | 重点学科名称 | 批准时间 |
1 | 0305 | 马克思主义理论 | 200611 |
2 | 0501 | 中国语言文学 | 200611 |
3 | 0703 | 化学 | 200611 |
4 | 0705 | 地理学 | 200611 |
5 | 1304 | 美术学 | 200611 |
6 | 020101 | 政治经济学 | 200611 |
7 | 040201 | 基础心理学 | 200611 |
8 | 040303 | 体育教育训练学 | 200611 |
9 | 050201 | 英语语言文学 | 200611 |
10 | 081203 | 计算机应用技术 | 200611 |
师资力量
学校现有在职教职工2863名,其中专任教师1415人,教授326人,副教授546人,中国科学院院士1人,省级以上各类优秀专家102人,博士研究生导师151人,硕士研究生导师846人。
1、中国科学院院士
孙大业
2、国家有突出贡献的中青年专家
吴振德 郭顺生 何连法 康庆德
3、省管优秀专家
吴振德 苑书义 郭顺生 孙大业 丁 仁 李明久
郑世钧 康庆德 谷宝庆 李有成 苏宝荣 张俊才
何连法 王仰贤 聂向富 崔志远 白云乡 王宏斌
朱兴华 蒋春澜 马力耕 王长华 许清海
4、享受政府津贴人员
吴振德 郭顺生 康庆德 丁 仁 王仰贤 孙大业
陈 慧 苑书义 何连法 魏洪增 何祯民 聂向富
顾登平 郑世钧 谢 虹 刘植义 谷宝庆 夏传才
汤润千 陈泽川 李明久 李有成 刘百年 胡教平
潘鸿章 李云荫 李德孝 白 娟 王学奇 王书相
黄存林 张兹署 张宝堂 孙振笃 张俊才 刘宗泽
苏宝荣 白云乡 蒋春澜 黄华芳 王长华 沈长云
戴建兵 路 紫 王宏斌
5、河北省有突出贡献的中青年专家
陈 慧 丁 仁 郑世钧 马英杰 孟令鹏 刘 虹
张俊才 蒋春澜 戴建兵 蔡新华 唐贵德 孙大业
马力耕 毕顺堂 崔志远 王玉平 刘 茗 许青海
王长华 路 紫 李正栓 董丛林 王宏斌 葛京凤
徐 莉 邓明立 张 骥 安 忠 高 亭