重点实验室
全国重点实验室
起重机械关键技术全国重点实验室
【国家级科研机构】(3个)
机构类别 | 机构名称 | 批准单位 |
国家重点实验室 | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 国家科技部 |
国防重点学科实验室 | 极端条件下机械结构和材料科学国防重点学科实验室 | 国家工信部 |
国家工程技术研究中心 | 冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心 | 国家科技部 |
【省部级科研机构】(22个)
机构类别 | 机构名称 | 批准单位 |
教育部工程研究中心 | 轧制技术及成套设备教育部工程研究中心 | 国家教育部 |
机械工业工程研究中心 | 机械工业高精度轧制技术装备工程研究中心 | 机械工业联合会 |
机械工业工程重点实验室 | 机械工业大型件塑性成形技术工程实验室 | 机械工业联合会 |
机械工业工程重点实验室 | 机械工业流体动力传输技术重点实验室 | 机械工业联合会 |
机械工业工程重点实验室 | 机械工业并联机器人及装备基础重点实验室 | 机械工业联合会 |
国防科技工业中心 | 精密塑性成形技术研究应用中心 | 国防科工局 |
河北省工程技术研究中心 | 河北省高精度轧制技术装备工程研究中心 | 河北省科技厅 |
河北省工程技术研究中心 | 河北省精密塑性加工工程制备技术研究中心 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省金属产品工艺及性能优化控制重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省亚稳材料制备技术与科学重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省重型机械流体动力传输与控制重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省并联机器人与机电系统重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省测试计量技术及仪器重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省工业计算机控制工程重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省电力电子与节能重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省特种光纤与光纤传感重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省计算机虚拟技术与系统集成重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省应用化学重点实验室 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省现代港口煤炭物流工程研究中心 | 河北省科技厅 |
河北省重点实验室 | 河北省先进制造成型技术与装备工程研究中心 | 河北省发改委 |
河北省应用基础研究基地 | 现代轧制技术与先进钢铁材料应用基础研究基地 | 河北省科技厅 |
社会科学研究基地 | 河北省哲学社会科学研究基地 | 河北省社会科学界联合会 |
社会科学研究基地 | 河北省服务经济与管理研究基地 | |
社会科学研究基地 | 河北省地方政府改革与发展哲学社会科学研究基地 |
【国家重点学科】(5个)
学科种类 | 学科代码 | 学科名称 | 所属学院 | 批准单位 |
一级学科国家重点学科 | 0802 | 机械工程 | 机械工程学院 | 国家教育部 |
学科种类 | 学科代码 | 学科名称 | 所属学院 | 批准单位 |
二级学科国家重点学科 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机械工程学院 | 国家教育部 |
二级学科国家重点学科 | 080202 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 国家教育部 |
二级学科国家重点学科 | 080203 | 机械设计与理论 | 机械工程学院 | 国家教育部 |
二级学科国家重点学科 | 080204 | 车辆工程 | 车辆与能源学院 | 国家教育部 |
二级学科国家重点学科 | 080502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 | 国家教育部 |
注:5个二级学科国家重点学科中包含一级学科国家重点学科中的4个二级学科国家重点学科
【国防重点学科】(4个)
学科种类 | 学科名称 | 所属院系 | 批准单位 |
国防主干学科 | 控制理论与控制科学 | 国防科技学院军事测控及自动系 | 国家工信部 |
国防基础支撑学科 | 电路与系统 | 国防科技学院军用电子与通信工程系 | 国家工信部 |
国防基础支撑学科 | 机械设计及理论 | 国防科技学院军械工程系 | 国家工信部 |
国防重点专业 | 材料科学与工程 | 国防科技学院军用材料系 | 国家工信部 |
【省部重点学科】(16个)
学科代码 | 学科名称 | 所属学院 | 批准单位 | 批准时间 |
080202 | 机械电子工程 | 机械工程学院 | 国家机械部 | 1995年 |
080203 | 机械设计及理论 | 机械工程学院 | 国家机械部 | 1995年 |
080502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 | 国家机械部 | 1995年 |
080503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 | 国家机械部 | 1995年 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 电气工程学院 | 国家机械部 | 1995年 |
080902 | 电路与系统 | 信息科学与工程学院 | 国家机械部 | 1996年 |
081203 | 计算机应用技术 | 信息科学与工程学院 | 国家机械部 | 1996年 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 电气工程学院 | 河北省教育厅 | 2000年 |
0803 | 光学工程 | 信息科学与工程学院 | 河北省教育厅 | 2000年 |
081101 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 | 河北省教育厅 | 2005年 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 电气工程学院 | 河北省教育厅 | 2005年 |
1201 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 | 河北省教育厅 | 2010年 |
081704 | 应用化学 | 环境与化学工程学院 | 河北省教育厅 | 2010年 |
081701 | 工程力学 | 建筑工程与力学学院 | 河北省教育厅 | 2013年 |
110251 | 行政管理 | 文法学院 | 河北省教育厅 | 2013年 |
070202 | 凝聚态物理 | 理学院 | 河北省教育厅 | 2013年 |
师资力量
现有教职工3000人,其中专职教师2000人,教师中教授367人(含博士生导师171人),副教授509人
国务院政府特殊津贴专家 90
长江学者奖励计划特聘教授 4
国家杰出青年基金获得者 8
国家有突出贡献专家 1
国家“百千万人才工程”人选 9
国家973计划项目首席科学家 1
国家“新世纪优秀人支持计划”人选 8
全国优秀教师、全国模范教师 6
德国亚历山大冯洪堡学者 4
省部级有突出贡献中青年专家 16
教育部新世纪优秀人才支撑计划 3
燕赵学者 2
省管优秀专家 8
河北省教学名师 8