重点实验室
| 各级各类国际科技合作基地 | ||
| 序号 | 实验室名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南省国际科技合作基地 | 云南省科学技术厅 |
| 部委人文社科基地 | ||
| 序号 | 实验室名称 | 批准部门 |
| 1 | 国家体育总局体育文化研究基地 | 国家体育总局发展研究中心 |
| 部委重点实验室 | ||
| 序号 | 实验室名称 | 批准部门 |
| 1 | 可再生能源材料先进技术与制备教育部重点实验室 | 教育部 |
| 2 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 教育部 |
| 3 | 中国—老挝可再生能源开发与利用联合实验室 | 科技部 |
| 云南省重点实验室 | ||
| 序号 | 实验室名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南省“农村能源工程”重点实验室 | 云南省科学技术厅 |
| 2 | 云南省高原地表过程与环境变化研究重点实验室 | 云南省科学技术厅 |
| 3 | 云南省生物质能与环境生物技术重点实验室 | 云南省科学技术厅 |
| 云南省高校重点实验室 | ||
| 序号 | 实验室名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南省高校智能信息处理重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 2 | 云南省高校分子工程学与光功能材料重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 3 | 云南省高校高原地表过程与环境变化研究重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 4 | 云南省高校民族体质健康与高原训练生物适应重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 5 | 云南省高校生化分离分析重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 6 | 云南省高校高能天体物理重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 7 | 云南省高校光电信息技术重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 8 | 云南省高校西南山地生态系统动植物生态适应进化及保护重点实验室 | 云南省教育厅 |
| 其他人才计划获得者 | ||
| 序号 | 人才计划名称 | 姓名 |
| 1 | 云南省高端科技人才 | 赵敏 |
| 2 | 云南省高端科技人才 | 张虎才 |
| 3 | 云南省高端科技人才 | 满石清 |
| 4 | 云南省高端科技人才 | 俞大鹏 |
| 5 | 云南省高端科技人才 | 黄三文 |
| 6 | 云南省高端科技人才 | 沈才明 |
| 7 | 云南省技术创新人才 | 陈业高 |
| 8 | 云南省技术创新人才 | 杨昆 |
| 9 | 云南省中青年学术技术带头人 | 林文贤 |
| 10 | 云南省中青年学术技术带头人 | 龚明 |
| 11 | 云南省中青年学术技术带头人 | 刘祖明 |
| 12 | 云南省中青年学术技术带头人 | 杨志明 |
| 13 | 云南省中青年学术技术带头人 | 李明 |
| 14 | 云南省中青年学术技术带头人 | 黄遵锡 |
| 15 | 云南省中青年学术技术带头人 | 曹能秀 |
| 16 | 云南省中青年学术技术带头人 | 郑勤红 |
| 17 | 云南省中青年学术技术带头人 | 潘玉君 |
| 18 | 云南省中青年学术技术带头人 | 林勇跃 |
| 19 | 云南省中青年学术技术带头人 | 杨培志 |
| 20 | 云南省中青年学术技术带头人 | 周宁 |
| 21 | 云南省中青年学术技术带头人 | 丁文丽 |
| 22 | 云南省中青年学术技术带头人 | 张无敌 |
| 23 | 云南省中青年学术技术带头人 | 袁黎明 |
| 24 | 云南省中青年学术技术带头人 | 王敏康 |
| 25 | 云南省中青年学术技术带头人 | 明庆忠 |
| 26 | 云南省中青年学术技术带头人 | 苏永庆 |
| 27 | 云南省中青年学术技术带头人 | 毕韵梅 |
| 28 | 云南省中青年学术技术带头人 | 武友德 |
| 29 | 云南省中青年学术技术带头人 | 杨林 |
| 30 | 云南省中青年学术技术带头人 | 蒋文江 |
| 31 | 云南省中青年学术技术带头人 | 杨云慧 |
| 32 | 云南省中青年学术技术带头人 | 刘应开 |
| 33 | 云南省中青年学术技术带头人 | 史正涛 |
| 34 | 云南省中青年学术技术带头人 | 骆华松 |
| 35 | 云南省中青年学术技术带头人 | 唐润生 |
| 36 | 云南省中青年学术技术带头人 | 化存才 |
| 37 | 云南省中青年学术技术带头人 | 马力 |
| 38 | 云南省中青年学术技术带头人 | 王金亮 |
| 39 | 云南省中青年学术技术带头人 | 李灿辉 |
| 40 | 云南省中青年学术技术带头人 | 涂洁磊 |
| 41 | 云南省中青年学术技术带头人 | 周智生 |
| 42 | 云南省中青年学术技术带头人 | 杨士剑 |
| 43 | 云南省中青年学术技术带头人 | 角媛梅 |
| 44 | 云南省中青年学术技术带头人 | 刘 刚 |
| 45 | 云南省中青年学术技术带头人 | 甘键候 |
| 46 | 云南省中青年学术技术带头人 | 吴映梅 |
| 47 | 云南省中青年学术技术带头人 | 赵 焱 |
| 云南省哲学社会科学基地 | ||
| 序号 | 实验室名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南教育发展与西南联大研究省级基地 | 云南省委宣传部 |
| 2 | 云南旅游产业发展研究基地 | 云南省委宣传部 |
| 3 | 云南省舆情研究基地 | 云南省委宣传部 |
| 4 | 云南人力资源开发与管理研究基地 | 云南省委宣传部 |
| 5 | 云南党的群众路线研究基地 | 云南省委宣传部 |
| 6 | 云南少数民族哲学思想研究基地 | 云南省委宣传部 |
| 院士工作站 | ||
| 序号 | 工作站名称 | 批准部门 |
| 1 | 吉亨.阿玛拉通加院士工作 | 云南省科学技术厅 |
| 研究院所 | ||
| 序号 | 院所名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南省教育科学研究所 | 云南省教委 |
| 2 | 太阳能研究所 | 云南省教委 |
| 3 | 应用化学研究所 | 云南省教委 |
| 教育部创新团队 | ||
| 序号 | 团队名称 | 批准部门 |
| 1 | 西部高原地区太阳能有效利用及可持续开发研究教育部创新团队 | 教育部 |
| 云南省创新团队 | ||
| 序号 | 团队名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南省可再生能源研究创新团队 | 云南省科学技术厅 |
| 2 | 云南省生物质能源持续开发利用省创新团队 | 云南省科学技术厅 |
| 3 | 云南省低纬高原地理环境变化研究省创新团队 | 云南省科学技术厅 |
| 4 | 云南师范大学引力理论研究省创新团队 | 云南省科学技术厅 |
| 5 | 云南师范大学高原湖泊沉积与环境变化研究省创新团队 | 云南省科学技术厅 |
| 6 | 云南师范大学边疆发展与地缘安全省创新团队 | 云南省科学技术厅 |
| 云南省哲学社会科学创新团队 | ||
| 序号 | 团队名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南民族教育与边疆发展研究创新团队 | 云南省社会科学界联合会 |
| 2 | 马克思主义中国化在云南的实践研究 | 云南省社会科学界联合会 |
| 3 | 云南沿边地区非传统安全研究创新团队 | 云南省社会科学界联合会 |
| 4 | 云南城乡居民社会保障制度整合研究创新团队 | 云南省社会科学界联合会 |
| 5 | 云南少数民族语言研究创新团队 | 云南省社会科学界联合会 |
| 6 | 山区新型城镇化与资源环境协调发展研究创新团队 | 云南省社会科学界联合会 |
| 云南省高校科技创新团队 | ||
| 序号 | 团队名称 | 批准部门 |
| 1 | 云南省高校高能天体物理科技创新团队 | 云南省教育厅 |
| 2 | 云南省高校教育资源信息化与智能信息处理科技创新团队 | 云南省教育厅 |
| 3 | 云南省高校颜色与光电成像技术科技创新团队 | 云南省教育厅 |
| 4 | 云南省高校网络舆情信息分析系统研究与应用创新团队 | 云南省教育厅 |
| 5 | 云南省高校教育资源智能信息化科技创新团队 | 云南省教育厅 |
| 6 | 云南省高校药用植物活性成分研究科技创新团队 | 云南省教育厅 |
| 7 | 云南省高校光谱技术及应用科技创新团队 | 云南省教育厅 |
| 教育部新世纪优秀人才入选者 | ||
| 序号 | 姓名 | 批准部门 |
| 1 | 林文贤 | 教育部 |
| 2 | 陈业高 | 教育部 |
| 3 | 刘应开 | 教育部 |
| 4 | 杨林 | 教育部 |
| 5 | 骆华松 | 教育部 |
| 6 | 周智生 | 教育部 |
| 7 | 吴映梅 | 教育部 |
云南师范大学省级重点学科一览表
建设时间 | 学科名称 | 建设情况 |
七五 期间 | 心理学 | 重点(培育)学科 |
理论计算机科学 | 重点(培育)学科 | |
八五 期间 | 哲学与民族文化 | 已授牌 |
农村能源工程 | 已授牌 | |
九五 期间 | 光学工程 | 已授牌 |
汉语言文字学 | 已授牌 | |
应用泛函分析 | 已授牌 | |
环境科学 | 已授牌 | |
十五 期间 | 应用数学 | 已授牌 |
教育学原理 | 已授牌 | |
无机化学 | 已授牌 | |
十一五 期间 | 农业生物环境与能源工程 | 已授牌 |
教育学 | 已授牌 | |
地理学 | 已授牌 | |
十二五 期间 | 低纬高原地理环境与区域发展(学科群) | 正在建设 |
农业工程 | 正在建设 | |
心理学 | 正在建设 | |
物理学 | 正在建设 | |
体育学 | 正在建设 | |
外国语言文学(培育学科) | 正在建设 |
云南师范大学省院省校合作共建省级重点学科一览表
建设时间 | 学科名称 | 合作院所 |
1998.12-2001.12 | 光学工程 | 清华大学 |
1998.12-2001.12 | 环境科学 | 北京大学 |
2000.12-2005.12 | 汉语言文字学 | 复旦大学 |
2001.10-2003.10 | 心理学 | 浙江大学 |
2002.01-2003.12 | 农业生物环境与能源工程 | 中国农业大学 |
2003.12-2006.12 | 无机化学 | 北京大学 |
2003.12-2005.12 | 生物化学与分子生物学 | 昆明植物所 昆明动物所 |
2004.12-2006.12 | 天体物理 | 云南天文台 |
师资力量
学校现有教职工2300余人,其中有国家突出贡献专家、国务院特殊津贴获得者、国家“百千万人才工程”、中国科学院“百人计划”、教育部高校青年教师奖、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、云南省高端科技人才等一批专家学者。诺贝尔奖获得者杨振宁,中科院院士杨乐、郭柏灵、戴汝为,英国皇家工程院院士、剑桥大学教授阿马拉通加,2010年诺贝尔经济学奖得主、英国社会科学院院士皮萨里德斯,美国《纽约时报》前总编、普利策奖评审委员会前任主席西默·托平,世界著名未来学家约翰·奈斯比特博士等40余个国家和地区的近100位知名专家被聘为学校名誉教授、客座教授或兼职教授。